1/24电动拉力车积分赛“十强榜”
发布时间:2024-04-25 阅读次数:1271
“瓦迪顿杯”1/24电动拉力车积分赛
十 强 榜
累计场次:1
1 | 姓名 | 单位 | 地区 | 积分 |
林奕宏 |
广州智驭行教育科技有限公司
|
广州 | 25 | |
2 | 姓名 | 单位 | 地区 | 积分 |
余昊燊 |
广州智驭行教育科技有限公司 |
广州 | 18+5 | |
3 | 姓名 | 单位 | 地区 | 积分 |
俞方栋 | 深圳市光明区航空航海车辆模型运动协会 | 深圳 | 15 | |
4 | 姓名 | 单位 | 地区 | 积分 |
郭子鑫 | 深圳市光明区航空航海车辆模型运动协会 | 深圳 | 12 | |
5 | 姓名 | 单位 | 地区 | 积分 |
李治霆 | 广州智驭行教育科技有限公司 | 广州 | 10 | |
6 | 姓名 | 单位 | 地区 | 积分 |
卢科伸 | 东莞市大朗镇崇文小学 | 东莞 | 8 | |
7 | 姓名 | 单位 | 地区 | 积分 |
张寅轩 | 深圳市光明区航空航海车辆模型运动协会 | 深圳 | 6 | |
8 | 姓名 | 单位 | 地区 | 积分 |
陈溢家 | 广州智驭行教育科技有限公司 | 广州 | 4 | |
9 | 姓名 | 单位 | 地区 | 积分 |
向晨希 | 深圳市光明区航空航海车辆模型运动协会 | 深圳 | 2 | |
10 | 姓名 | 单位 | 地区 | 积分 |
许书毅 | 深圳市光明区航空航海车辆模型运动协会 | 深圳 | 1 |
备注:第一场最快单圈:15.337(余吴燊)